Trousers & jeans sizes
Convert trouser and jeans sizes (including W×L) between EU, US and UK.
Brands with pantalones y vaqueros size data
Zara
Full guide →| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 28 | 42 | 38 |
| 30 | 30 | 30 | 44 | 40 |
| 32 | 32 | 32 | 46 | 42 |
| 34 | 34 | 34 | 48 | 44 |
| 36 | 36 | 36 | 50 | 46 |
| 38 | 38 | 38 | 52 | 48 |
| 40 | 40 | 40 | 54 | 50 |
H&M
Full guide →| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 28 | 42 | 38 |
| 30 | 30 | 30 | 44 | 40 |
| 32 | 32 | 32 | 46 | 42 |
| 34 | 34 | 34 | 48 | 44 |
| 36 | 36 | 36 | 50 | 46 |
| 38 | 38 | 38 | 52 | 48 |
| 40 | 40 | 40 | 54 | 50 |
Levi's
Full guide →| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 28 | 42 | 38 |
| 30 | 30 | 30 | 44 | 40 |
| 32 | 32 | 32 | 46 | 42 |
| 34 | 34 | 34 | 48 | 44 |
| 36 | 36 | 36 | 50 | 46 |
| 38 | 38 | 38 | 52 | 48 |
| 40 | 40 | 40 | 54 | 50 |