BrandsH&M
H&M Size Guide
Updated March 2026 · Official H&M sizing data
H&M talla generoso — prueba una talla menos
La tabla de tallas H&M te ayuda a elegir la talla correcta en ropa de mujer, hombre y niño. Las tallas H&M España siguen el sistema europeo pero pueden variar por colección. Con nuestro conversor tallas H&M conviertes en segundos entre EU, US, UK, FR, IT, JP y KR sin necesidad de consultar varias páginas.
Size converter
Brand
H&MLocked
Sample conversion
38 EU
10 UK6 US40 IT38 FR
Fill in the fields to see your real conversion
Ropa Mujer
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
| 46 | 18 | 14 | 50 | 48 | 19 |
| 48 | 20 | 16 | 52 | 50 | 21 |
Ropa Hombre
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 44 | 44 |
| 46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| 48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
| 54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
| 56 | 46 | 46 | 56 | 56 |
| 58 | 48 | 48 | 58 | 58 |
Niño / Niña (2–14 años)
| EU / España | United Kingdom | United States |
|---|---|---|
| 92 | 2Y | 2T |
| 98 | 3Y | 3T |
| 104 | 4Y | 4T |
| 110 | 5Y | 5 |
| 116 | 6Y | 6 |
| 122 | 7Y | 7 |
| 128 | 8Y | 8 |
| 134 | 9Y | 9 |
| 140 | 10Y | 10 |
| 146 | 11Y | 11 |
| 152 | 12Y | 12 |
| 164 | 14Y | 14 |
Abrigos y Chaquetas
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
| 46 | 18 | 14 | 50 | 48 | 19 |
| 48 | 20 | 16 | 52 | 50 | 21 |
Camisetas Mujer
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
Camisetas Hombre
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 44 | 44 |
| 46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| 48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
| 54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
Camisetas y Tops
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
Faldas
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
Pantalón Mujer
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
| 46 | 18 | 14 | 50 | 48 | 19 |
| 48 | 20 | 16 | 52 | 50 | 21 |
Pantalón Hombre
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 44 | 44 |
| 46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| 48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
| 54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
| 56 | 46 | 46 | 56 | 56 |
| 58 | 48 | 48 | 58 | 58 |
Pantalones y Vaqueros
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 28 | 42 | 38 |
| 30 | 30 | 30 | 44 | 40 |
| 32 | 32 | 32 | 46 | 42 |
| 34 | 34 | 34 | 48 | 44 |
| 36 | 36 | 36 | 50 | 46 |
| 38 | 38 | 38 | 52 | 48 |
| 40 | 40 | 40 | 54 | 50 |
Ropa Interior Mujer
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
Ropa Interior Hombre
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 44 | 44 |
| 46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| 48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
| 54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
Trajes y Ropa Formal
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
| 46 | 18 | 14 | 50 | 48 | 19 |
| 48 | 20 | 16 | 52 | 50 | 21 |
Trajes Hombre
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 44 | 44 |
| 46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| 48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
| 54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
| 56 | 46 | 46 | 56 | 56 |
| 58 | 48 | 48 | 58 | 58 |
Vestidos y Faldas
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
| 46 | 18 | 14 | 50 | 48 | 19 |
| 48 | 20 | 16 | 52 | 50 | 21 |
Accesorios (cinturones)
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 75 cm | 30" | 30" | 75 | 75 |
| 80 cm | 32" | 32" | 80 | 80 |
| 85 cm | 34" | 34" | 85 | 85 |
| 90 cm | 36" | 36" | 90 | 90 |
| 95 cm | 38" | 38" | 95 | 95 |
| 100 cm | 40" | 40" | 100 | 100 |
| 105 cm | 42" | 42" | 105 | 105 |
| 110 cm | 44" | 44" | 110 | 110 |
Bebé (0–24 meses)
| EU / España | United Kingdom | United States |
|---|---|---|
| 50 cm | 0-3M | NB |
| 56 cm | 3-6M | 3M |
| 62 cm | 6-9M | 6M |
| 68 cm | 9-12M | 9M |
| 74 cm | 12-18M | 12M |
| 80 cm | 18-24M | 18M |
| 86 cm | 24M | 24M |
Calzado Mujer
| EU / España | United Kingdom | United States | Japón (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.0 |
| 36 | 3.5 | 6 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 6.0 | 8.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 9.0 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10.0 | 26.0 |
| 42 | 8.0 | 10.5 | 26.5 |
Calzado Hombre
| EU / España | United Kingdom | United States | Japón (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.0 | 7.0 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26.0 |
| 42 | 8.0 | 9.0 | 26.5 |
| 43 | 9.0 | 10.0 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.0 |
| 46 | 11.0 | 12.0 | 29.5 |
| 47 | 12.0 | 13.0 | 30.5 |
Frequently asked questions about H&M sizes
- How do H&M sizes run?
- H&M H&M talla generoso — prueba una talla menos.
- What is a Spanish M size in H&M?
- A Spanish M in H&M is approximately 38 EU / 6 US.
- Are H&M sizes the same in all countries?
- No, H&M uses different sizing systems by country. Use our converter to get your exact equivalent.