BrandsZara
Zara Size Guide
Updated March 2026 · Official Zara sizing data
Zara talla pequeño — pide una talla más
La tabla de tallas Zara que necesitas para comprar sin errores. Las tallas Zara España siguen el sistema europeo estándar, pero el tallaje varía según la categoría y temporada. Con nuestro conversor tallas Zara puedes convertir al instante entre EU, US, UK, IT, FR, JP y KR para ropa de mujer, hombre, niño y calzado. Consulta la equivalencia exacta antes de comprar en Zara.com o en tienda.
Size converter
Brand
ZaraLocked
Sample conversion
38 EU
10 UK6 US40 IT38 FR
Fill in the fields to see your real conversion
Ropa Mujer
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
| 46 | 18 | 14 | 50 | 48 | 19 |
| 48 | 20 | 16 | 52 | 50 | 21 |
Ropa Hombre
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 44 | 44 |
| 46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| 48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
| 54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
| 56 | 46 | 46 | 56 | 56 |
| 58 | 48 | 48 | 58 | 58 |
Abrigos y Chaquetas
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
| 46 | 18 | 14 | 50 | 48 | 19 |
| 48 | 20 | 16 | 52 | 50 | 21 |
Camisetas Mujer
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
Camisetas Hombre
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 44 | 44 |
| 46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| 48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
| 54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
Camisetas y Tops
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
Faldas
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
Pantalón Mujer
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
| 46 | 18 | 14 | 50 | 48 | 19 |
| 48 | 20 | 16 | 52 | 50 | 21 |
Pantalón Hombre
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 44 | 44 |
| 46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| 48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
| 54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
| 56 | 46 | 46 | 56 | 56 |
| 58 | 48 | 48 | 58 | 58 |
Pantalones y Vaqueros
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 28 | 42 | 38 |
| 30 | 30 | 30 | 44 | 40 |
| 32 | 32 | 32 | 46 | 42 |
| 34 | 34 | 34 | 48 | 44 |
| 36 | 36 | 36 | 50 | 46 |
| 38 | 38 | 38 | 52 | 48 |
| 40 | 40 | 40 | 54 | 50 |
Ropa Interior Mujer
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
Ropa Interior Hombre
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 44 | 44 |
| 46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| 48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
| 54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
Trajes Hombre
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 44 | 44 |
| 46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| 48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
| 54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
| 56 | 46 | 46 | 56 | 56 |
| 58 | 48 | 48 | 58 | 58 |
Trajes y Ropa Formal
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
| 46 | 18 | 14 | 50 | 48 | 19 |
| 48 | 20 | 16 | 52 | 50 | 21 |
Vestidos y Faldas
| EU / España | United Kingdom | United States | Italia | Francia | Japón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | 34 | 5 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | 36 | 7 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 38 | 9 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 40 | 11 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 42 | 13 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 44 | 15 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | 46 | 17 |
Calzado Mujer
| EU / España | United Kingdom | United States | Japón (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.0 |
| 36 | 3.5 | 6 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 6.0 | 8.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 9.0 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10.0 | 26.0 |
| 42 | 8.0 | 10.5 | 26.5 |
Calzado Hombre
| EU / España | United Kingdom | United States | Japón (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.0 | 7.0 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26.0 |
| 42 | 8.0 | 9.0 | 26.5 |
| 43 | 9.0 | 10.0 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.0 |
| 46 | 11.0 | 12.0 | 29.5 |
| 47 | 12.0 | 13.0 | 30.5 |
Frequently asked questions about Zara sizes
- How do Zara sizes run?
- Zara Zara talla pequeño — pide una talla más.
- What is a Spanish M size in Zara?
- A Spanish M in Zara is approximately 38 EU / 6 US.
- Are Zara sizes the same in all countries?
- No, Zara uses different sizing systems by country. Use our converter to get your exact equivalent.